<2022年度> 卒業者数 45名
2023年3月18日現在
国公私 | 大学名 | 合格者数 |
---|---|---|
私立 | 立教大学 | 25 |
私立 | 聖路加国際大学 | 2 |
私立 | 関西学院大学 | 2 |
私立 | 早稲田大学 | 1 |
私立 | 国際基督教大学 | 1 |
私立 | 麻布大学(獣医) | 1 |
私立 | 星薬科大学 | 1 |
私立 | 同志社大学 | 1 |
私立 | 武蔵野美術大学 | 1 |
私立 | 東北医科薬科大学 | 1 |
英国 | King’s College London | 1 |
英国 | SOAS University of London | 1 |
英国 | University of Bristol | 1 |
英国 | University of Newcastle | 1 |
英国 | University of Warwick | 1 |
英国 | University of Manchester | 1 |
英国 | University of Sheffield | 1 |
英国 | University of Exeter | 1 |
英国 | University of York | 1 |
英国 | University of Edinburgh | 1 |
英国 | University of Glasgow | 1 |
米国 | California State University | 1 |
<2021年度> 卒業者数 46名
国公私 | 大学名 | 合格者数 |
---|---|---|
国立 | 東京外国語大学 | 1 |
公立 | 京都市立芸術大学 | 1 |
私立 | 立教大学 | 25 |
私立 | 聖心女子大学 | 3 |
私立 | 聖路加国際大学 | 2 |
私立 | 芝浦工業大学 | 2 |
私立 | 早稲田大学 | 1 |
私立 | 慶應義塾大学 | 1 |
私立 | 国際基督教大学 | 1 |
私立 | 明治大学 | 1 |
私立 | 法政大学 | 1 |
私立 | 中央大学 | 1 |
私立 | 東京農業大学 | 1 |
私立 | 成蹊大学 | 1 |
私立 | 玉川大学 | 1 |
私立 | 多摩美術大学 | 1 |
私立 | 明海大学(歯) | 1 |
私立 | 帝京科学大学 | 1 |
英国 | University of Durham | 3 |
英国 | King’s College London | 1 |
英国 | University of Liverpool | 1 |
英国 | University of Warwick | 1 |
英国 | University of Manchester | 1 |
英国 | Queen Mary University of London | 1 |
英国 | Goldsimith University of London | 1 |
豪州 | Queensland University of Technology | 1 |
豪州 | Monash University | 1 |
<2020年度> 卒業者数 43名
国公私 | 大学名 | 合格者数 |
---|---|---|
私立 | 立教大学 | 25 |
私立 | 国際基督教大学 | 2 |
私立 | 同志社大学 | 2 |
私立 | 青山学院大学 | 2 |
私立 | 関西学院大学 | 2 |
私立 | 千葉工業大学 | 2 |
私立 | 早稲田大学 | 1 |
私立 | 明治大学 | 1 |
私立 | 上智大学 | 1 |
私立 | 聖路加国際大学 | 1 |
私立 | 川崎医科大学 | 1 |
私立 | 芝浦工業大学 | 1 |
私立 | 立命館大学 | 1 |
私立 | 酪農学園大学 | 1 |
私立 | 東海大学 | 1 |
私立 | 同志社女子大学 | 1 |
私立 | 豊田工業大学 | 1 |
私立 | 山口東京理科大学 | 1 |
英国 | University of St Andrews | 1 |
英国 | King’s College London | 1 |
英国 | University of Liverpool | 1 |
英国 | University of Bristol | 1 |
英国 | University of Exeter | 1 |
英国 | University of Bath | 1 |
英国 | Royal Academy of Music | 1 |
英国 | Royal College of Music | 1 |
英国 | Royal Holloway | 1 |
英国 | Guildhall College | 1 |
英国 | Trinity College | 1 |
英国 | Goldsmith College | 1 |
<2019年度> 卒業者数 41名
国公私 | 大学名 | 合格者数 |
---|---|---|
国立 | 東京大学 | 1 |
国立 | 新潟大学 | 1 |
私立 | 立教大学 | 25 |
私立 | 早稲田大学 | 2 |
私立 | 立命館アジア太平洋大学 | 2 |
私立 | 慶應義塾大学 | 1 |
私立 | 国際基督教大学 | 1 |
私立 | 明治大学 | 1 |
私立 | 同志社大学 | 1 |
私立 | 聖路加国際大学 | 1 |
私立 | 東北医科薬科大学(医学部) | 1 |
私立 | 杏林大学(医学部) | 1 |
私立 | 日本歯科大学 | 1 |
私立 | 聖心女子大学 | 1 |
私立 | 東洋大学 | 1 |
私立 | 千葉工業大学 | 1 |
私立 | 玉川大学 | 1 |
私立 | 関東学院大学 | 1 |
私立 | 東海大学 | 1 |
私立 | 武蔵野大学 | 1 |
私立 | NIC(International College in Japan) | 1 |
英国 | University of Reading | 2 |
英国 | King’s College London | 2 |
英国 | University of Warwick | 1 |
英国 | University of Bristol | 1 |
英国 | University of Exeter | 1 |
英国 | University of East Anglia | 1 |
英国 | University of Surrey | 1 |
英国 | University of West London | 1 |
英国 | London South Bank University | 1 |
<2018年度> 卒業者数 40名
国公私 | 大学名 | 合格者数 |
---|---|---|
国立 | 東京工業大学 | 1 |
国立 | 東京農工大学 | 1 |
私立 | 立教大学 | 20 |
私立 | 法政大学 | 3 |
私立 | 大妻女子大学 | 3 |
私立 | 上智大学 | 2 |
私立 | 関西学院大学 | 2 |
私立 | 日本大学 | 2 |
私立 | 早稲田大学 | 1 |
私立 | 国際基督教大学 | 1 |
私立 | 中央大学 | 1 |
私立 | 聖路加国際大学 | 1 |
私立 | 専修大学 | 1 |
私立 | 玉川大学 | 1 |
私立 | 東海大学 | 1 |
私立 | 東京電機大学 | 1 |
私立 | 福井工業大学 | 1 |
私立 | 上智大学短期大学部 | 1 |
スロヴァキア | Comenius University | 1 |
チェコ | Charles University | 1 |
チェコ | Masaryk University | 1 |
チェコ | Palacky University | 1 |
ブルガリア | Pleven Medical University | 1 |
<2017年度> 卒業者数 38名
国公私 | 大学名 | 合格者数 |
---|---|---|
国立 | 東京大学 | 1 |
国立 | 名古屋工業大学 | 1 |
国立 | 大阪教育大学 | 1 |
私立 | 立教大学 | 20 |
私立 | 明治大学 | 4 |
私立 | 関西学院大学 | 3 |
私立 | 慶應義塾大学 | 3 |
私立 | 早稲田大学 | 2 |
私立 | 学習院大学 | 2 |
私立 | 同志社大学 | 2 |
私立 | 立命館大学 | 2 |
私立 | 国際基督教大学 | 1 |
私立 | 日本大学 | 1 |
私立 | 法政大学 | 1 |
英国 | University of Exeter | 2 |
英国 | University of Surrey | 1 |
英国 | University of St. Andrews | 1 |
英国 | University of Birmingham | 1 |
英国 | University of Bath | 1 |
英国 | University of Manchester | 1 |
英国 | University of Leeds | 1 |
英国 | University of Leicester | 1 |
英国 | Queen Mary University of London | 1 |
英国 | King’s College London | 1 |
<2003~2016年度>
大学名 | 合格者数 | |
---|---|---|
国公立 | 筑波大学(うち医学部1) | 6 |
国公立 | 東京工業大学 | 5 |
国公立 | 東京外国語大学 | 4 |
国公立 | 一橋大学 | 4 |
国公立 | 横浜国立大学 | 4 |
国公立 | 横浜私立大学(うち医学部1) | 3 |
国公立 | 埼玉大学 | 2 |
国公立 | 大阪府立大学 | 2 |
国公立 | 東京医科歯科大学(うち医学部1) | 2 |
国公立 | 東北大学 | 2 |
国公立 | 京都大学 | 1 |
国公立 | 東京農工大学 | 1 |
国公立 | 愛媛大学 | 1 |
国公立 | 金沢大学(薬学部) | 1 |
国公立 | 広島市立大学 | 1 |
国公立 | 国際教養大学 | 1 |
国公立 | 山形大学(医学部) | 1 |
国公立 | 山口大学 | 1 |
国公立 | 首都大学東京 | 1 |
国公立 | 東京海洋大学 | 1 |
国公立 | 東京大学 | 1 |
国公立 | 北海道大学 | 1 |
国公立 | 富山大学 | 1 |
大学校 | 防衛医科大学校 | 1 |
国公立 | 北見工業大学 | 1 |
大学名 | 合格者数 | |
---|---|---|
英国 | King’s College London | 8 |
英国 | University of Surrey | 2 |
英国 | University of Liverpool | 1 |
英国 | Manchester University | 1 |
英国 | University of Birmingham | 1 |
英国 | University of East Anglia | 1 |
英国 | City University London | 1 |
英国 | University of St. Andrews | 1 |
英国 | Queen Mary University of London | 1 |
米国 | Massachusetts Lowell | 1 |
米国 | Lehigh University | 1 |
大学名 | 合格者数 | |
---|---|---|
私立 | 立教大学 | 197 |
私立 | 早稲田大学 | 64 |
私立 | 慶應義塾大学 | 35 |
私立 | 青山学院大学 | 30 |
私立 | 明治大学 | 28 |
私立 | 上智大学 | 27 |
私立 | 中央大学 | 22 |
私立 | 東京理科大学 | 21 |
私立 | 日本大学 | 13 |
私立 | 法政大学 | 11 |
私立 | 東京農業大学 | 9 |
私立 | 成蹊大学 | 9 |
私立 | 関西学院大学 | 8 |
私立 | 千葉工業大学 | 8 |
私立 | 東京薬科大学 | 7 |
私立 | 明治学院大学 | 7 |
私立 | 国際基督教大学 | 7 |
私立 | フェリス女学院大学 | 6 |
私立 | 南山大学 | 6 |
私立 | 北里大学 | 6 |
私立 | 立命館大学 | 6 |
私立 | 学習院大学 | 5 |
私立 | 津田塾大学 | 5 |
私立 | 関西大学 | 5 |
私立 | 日本女子大学 | 4 |
私立 | 武蔵工業大学 | 4 |
私立 | 立教女学院短期大学 | 4 |
私立 | 武蔵野美術大学 | 4 |
私立 | 同志社大学 | 3 |
私立 | 成城大学 | 3 |
私立 | 東洋大学 | 3 |
私立 | 東海大学 | 3 |
私立 | 聖路加国際大学 | 3 |
私立 | 帝京大学(うち医学部1) | 3 |
私立 | 聖心女子大学 | 2 |
私立 | 立命館アジア太平洋大学 | 2 |
私立 | 東邦大学 | 2 |
私立 | 玉川大学 | 2 |
私立 | 東京家政大学 | 2 |
私立 | 東京電機大学 | 2 |
私立 | 京都橋大学 | 2 |
私立 | 桜美林大学 | 1 |
私立 | 京都女子大学 | 1 |
私立 | 近畿大学(薬学部) | 1 |
私立 | 聖隷クリストファー大学 | 1 |
私立 | 東京慈恵会医科大学 | 1 |
私立 | 日本医科大学 | 1 |
私立 | 日本歯科大学 | 1 |
私立 | 明治薬科大学 | 1 |
私立 | 獨協大学 | 1 |
私立 | 実践女子大学 | 1 |
私立 | 金沢工業大学 | 1 |
私立 | 広島女学院大学 | 1 |
私立 | 東北薬科大学 | 1 |
私立 | 三育学院大学 | 1 |
私立 | 諏訪理科大学 | 1 |
私立 | 東京女子医科大学 | 1 |
私立 | 恵泉女学院大学 | 1 |